日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2017-05-26 | $1.84 | $1.66 | $1.98 | $1.26 |
2017-05-27 | $1.66 | $1.53 | $1.58 | $1.03 |
2017-05-28 | $1.53 | $1.46 | $1.85 | $1.42 |
2017-05-29 | $1.46 | $1.58 | $1.62 | $1.46 |
2017-05-30 | $1.58 | $1.46 | $1.64 | $1.42 |
2017-05-31 | $1.46 | $1.54 | $1.55 | $1.46 |
2017-06-01 | $1.54 | $1.71 | $1.77 | $1.53 |
2017-06-02 | $1.71 | $1.82 | $1.83 | $1.70 |
2017-06-03 | $1.82 | $1.83 | $1.86 | $1.75 |
2017-06-04 | $1.83 | $1.87 | $1.89 | $1.80 |
2017-06-05 | $1.87 | $1.94 | $2.05 | $1.84 |
2017-06-06 | $1.94 | $1.87 | $2.06 | $1.83 |
2017-06-07 | $1.87 | $1.70 | $1.88 | $1.59 |
2017-06-08 | $1.70 | $1.75 | $1.90 | $1.57 |
2017-06-09 | $1.75 | $1.74 | $1.81 | $1.67 |
2017-06-10 | $1.74 | $1.90 | $1.93 | $1.76 |
2017-06-11 | $1.90 | $1.95 | $1.95 | $1.95 |
2017-06-12 | $2.04 | $2.00 | $2.17 | $1.81 |
2017-06-13 | $2.00 | $2.18 | $2.27 | $2.00 |
2017-06-14 | $2.18 | $2.28 | $2.44 | $1.92 |
2017-06-15 | $2.28 | $2.36 | $2.44 | $2.15 |
2017-06-16 | $2.36 | $2.29 | $2.48 | $2.25 |
2017-06-17 | $2.29 | $2.39 | $2.47 | $2.32 |
2017-06-18 | $2.39 | $2.36 | $2.40 | $2.26 |
2017-06-19 | $2.36 | $3.25 | $3.53 | $2.41 |
2017-06-20 | $3.25 | $3.21 | $3.70 | $3.15 |
2017-06-21 | $3.21 | $3.27 | $3.45 | $2.68 |
2017-06-22 | $3.27 | $3.29 | $3.43 | $3.04 |
2017-06-23 | $3.29 | $2.78 | $3.27 | $2.74 |
2017-06-24 | $2.78 | $2.77 | $2.82 | $2.60 |
2017-06-25 | $2.77 | $2.71 | $2.71 | $2.71 |
2017-06-26 | $2.77 | $2.45 | $2.76 | $2.22 |
2017-06-27 | $2.45 | $2.62 | $2.78 | $2.56 |
2017-06-28 | $2.62 | $2.61 | $2.61 | $2.61 |
2017-06-29 | $2.61 | $2.59 | $2.59 | $2.59 |
2017-06-30 | $2.59 | $2.52 | $2.52 | $2.52 |
2017-07-01 | $2.52 | $2.46 | $2.46 | $2.46 |
2017-07-02 | $2.46 | $2.57 | $2.57 | $2.57 |
2017-07-03 | $2.57 | $2.61 | $2.61 | $2.61 |
2017-07-04 | $2.61 | $2.65 | $2.65 | $2.65 |
2017-07-05 | $2.65 | $2.67 | $2.67 | $2.67 |
2017-07-06 | $2.67 | $2.65 | $2.65 | $2.65 |
2017-07-07 | $2.65 | $2.55 | $2.55 | $2.55 |
2017-07-08 | $2.55 | $2.60 | $2.60 | $2.60 |
2017-07-09 | $2.60 | $2.55 | $2.55 | $2.55 |
2017-07-10 | $2.55 | $2.38 | $2.38 | $2.38 |
2017-07-11 | $2.38 | $2.36 | $2.36 | $2.36 |
2017-07-12 | $2.36 | $2.44 | $2.44 | $2.44 |
2017-07-13 | $2.44 | $2.40 | $2.40 | $2.40 |
2017-07-14 | $2.40 | $2.27 | $2.27 | $2.27 |
2017-07-15 | $2.27 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2017-07-16 | $2.00 | $1.94 | $1.94 | $1.94 |
2017-07-17 | $1.94 | $2.27 | $2.27 | $2.27 |
2017-07-18 | $2.27 | $2.35 | $2.35 | $2.35 |
2017-07-19 | $2.35 | $2.32 | $2.32 | $2.32 |
2017-07-20 | $2.32 | $2.91 | $2.91 | $2.91 |
2017-07-21 | $2.91 | $2.71 | $2.71 | $2.71 |
2017-07-22 | $2.71 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
2017-07-23 | $2.88 | $2.80 | $2.80 | $2.80 |
2017-07-24 | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $2.80 |
2017-07-25 | $2.80 | $2.62 | $2.62 | $2.62 |
2017-07-26 | $2.62 | $2.60 | $2.60 | $2.60 |
2017-07-27 | $2.60 | $2.73 | $2.73 | $2.73 |
2017-07-28 | $2.73 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
2017-07-29 | $2.85 | $2.77 | $2.77 | $2.77 |
2017-07-30 | $2.77 | $2.81 | $2.81 | $2.81 |
2017-07-31 | $2.81 | $2.92 | $2.92 | $2.92 |
2017-08-01 | $2.92 | $2.79 | $2.79 | $2.79 |
2017-08-02 | $2.79 | $2.76 | $2.76 | $2.76 |
2017-08-03 | $2.76 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
2017-08-04 | $2.85 | $2.92 | $2.92 | $2.92 |
2017-08-05 | $2.92 | $3.31 | $3.31 | $3.31 |
2017-08-06 | $3.31 | $3.28 | $3.28 | $3.28 |
2017-08-07 | $3.28 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
2017-08-08 | $3.45 | $3.48 | $3.48 | $3.48 |
2017-08-09 | $3.48 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
2017-08-10 | $3.40 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
2017-08-11 | $3.47 | $3.71 | $3.71 | $3.71 |
2017-08-12 | $3.71 | $3.93 | $3.93 | $3.93 |
2017-08-13 | $3.93 | $4.12 | $4.12 | $4.12 |
2017-08-14 | $4.12 | $4.39 | $4.39 | $4.39 |
2017-08-15 | $4.39 | $4.22 | $4.22 | $4.22 |
2017-08-16 | $4.22 | $4.45 | $4.45 | $4.45 |
2017-08-17 | $4.45 | $4.34 | $4.34 | $4.34 |
2017-08-18 | $4.34 | $4.16 | $4.16 | $4.16 |
2017-08-19 | $4.16 | $4.21 | $4.21 | $4.21 |
2017-08-20 | $4.21 | $4.12 | $4.12 | $4.12 |
2017-08-21 | $4.12 | $4.06 | $4.06 | $4.06 |
2017-08-22 | $4.06 | $4.15 | $4.15 | $4.15 |
2017-08-23 | $4.15 | $4.20 | $4.20 | $4.20 |
2017-08-24 | $4.20 | $4.38 | $4.38 | $4.38 |
2017-08-25 | $4.38 | $4.43 | $4.43 | $4.43 |
2017-08-26 | $4.43 | $4.41 | $4.41 | $4.41 |
2017-08-27 | $4.41 | $4.41 | $4.41 | $4.41 |
2017-08-28 | $4.41 | $4.45 | $4.45 | $4.45 |
2017-08-29 | $4.45 | $4.66 | $4.66 | $4.66 |
2017-08-30 | $4.66 | $4.65 | $4.65 | $4.65 |
2017-08-31 | $4.65 | $4.80 | $4.80 | $4.80 |
2017-09-01 | $4.80 | $4.99 | $4.99 | $4.99 |
2017-09-02 | $4.99 | $4.64 | $4.64 | $4.64 |
2017-09-03 | $4.64 | $4.68 | $4.68 | $4.68 |
2017-09-04 | $4.68 | $4.33 | $4.33 | $4.33 |
2017-09-05 | $4.33 | $4.47 | $4.47 | $4.47 |
2017-09-06 | $4.47 | $4.68 | $4.68 | $4.68 |
2017-09-07 | $4.68 | $4.70 | $4.70 | $4.70 |
2017-09-08 | $4.70 | $4.39 | $4.39 | $4.39 |
2017-09-09 | $4.39 | $4.40 | $4.40 | $4.40 |
2017-09-10 | $4.40 | $4.31 | $4.31 | $4.31 |
2017-09-11 | $4.31 | $4.28 | $4.28 | $4.28 |
2017-09-12 | $4.28 | $4.22 | $4.22 | $4.22 |
2017-09-13 | $4.22 | $3.92 | $3.92 | $3.92 |
2017-09-14 | $3.92 | $3.29 | $3.29 | $3.29 |
2017-09-15 | $3.29 | $3.77 | $3.77 | $3.77 |
2017-09-16 | $3.77 | $3.75 | $3.75 | $3.75 |
2017-09-17 | $3.75 | $3.74 | $3.74 | $3.74 |
2017-09-18 | $3.74 | $4.16 | $4.16 | $4.16 |
2017-09-19 | $4.16 | $3.96 | $3.96 | $3.96 |
2017-09-20 | $3.96 | $3.94 | $3.94 | $3.94 |
2017-09-21 | $3.94 | $3.67 | $3.67 | $3.67 |
2017-09-22 | $3.67 | $3.65 | $3.65 | $3.65 |
2017-09-23 | $3.65 | $3.84 | $3.84 | $3.84 |
2017-09-24 | $3.84 | $3.72 | $3.72 | $3.72 |
2017-09-25 | $3.72 | $3.99 | $3.99 | $3.99 |
2017-09-26 | $3.99 | $3.95 | $3.95 | $3.95 |
2017-09-27 | $3.95 | $4.27 | $4.27 | $4.27 |
2017-09-28 | $4.27 | $4.25 | $4.25 | $4.25 |
2017-09-29 | $4.25 | $4.23 | $4.23 | $4.23 |
2017-09-30 | $4.23 | $4.42 | $4.42 | $4.42 |
2017-10-01 | $4.42 | $4.47 | $4.47 | $4.47 |
2017-10-02 | $4.47 | $4.46 | $4.46 | $4.46 |
2017-10-03 | $4.46 | $4.38 | $4.38 | $4.38 |
2017-10-04 | $4.38 | $4.28 | $4.28 | $4.28 |
2017-10-05 | $4.28 | $4.38 | $4.38 | $4.38 |
2017-10-06 | $4.38 | $4.43 | $4.43 | $4.43 |
2017-10-07 | $4.43 | $4.50 | $4.50 | $4.50 |
2017-10-08 | $4.50 | $4.68 | $4.68 | $4.68 |
2017-10-09 | $4.68 | $4.84 | $4.84 | $4.84 |
2017-10-10 | $4.84 | $4.83 | $4.83 | $4.83 |
2017-10-11 | $4.83 | $4.89 | $4.89 | $4.89 |
2017-10-12 | $4.89 | $5.51 | $5.51 | $5.51 |
2017-10-13 | $5.51 | $5.72 | $5.72 | $5.72 |
2017-10-14 | $5.72 | $5.91 | $5.91 | $5.91 |
2017-10-15 | $5.91 | $5.77 | $5.77 | $5.77 |
2017-10-16 | $5.76 | $5.84 | $5.84 | $5.84 |
2017-10-17 | $5.84 | $5.68 | $5.68 | $5.68 |
2017-10-18 | $5.68 | $5.65 | $5.65 | $5.65 |
2017-10-19 | $5.66 | $5.78 | $5.78 | $5.78 |
2017-10-20 | $5.78 | $6.08 | $6.08 | $6.08 |
2017-10-21 | $6.08 | $6.09 | $6.09 | $6.09 |
2017-10-22 | $6.09 | $6.07 | $6.07 | $6.07 |
2017-10-23 | $6.07 | $5.99 | $5.99 | $5.99 |
2017-10-24 | $5.99 | $5.59 | $5.59 | $5.59 |
2017-10-25 | $5.59 | $5.81 | $5.81 | $5.81 |
2017-10-26 | $5.81 | $5.97 | $5.97 | $5.97 |
2017-10-27 | $5.97 | $5.85 | $5.85 | $5.85 |
2017-10-28 | $5.85 | $5.81 | $5.81 | $5.81 |
2017-10-29 | $5.81 | $6.23 | $6.23 | $6.23 |
2017-10-30 | $6.23 | $6.21 | $6.21 | $6.21 |
2017-10-31 | $6.21 | $6.54 | $6.54 | $6.54 |
2017-11-01 | $6.54 | $6.83 | $6.83 | $6.83 |
2017-11-02 | $6.83 | $7.12 | $7.12 | $7.12 |
2017-11-03 | $7.12 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
2017-11-04 | $7.25 | $7.47 | $7.47 | $7.47 |
2017-11-05 | $7.47 | $7.49 | $7.49 | $7.49 |
2017-11-06 | $7.49 | $7.06 | $7.06 | $7.06 |
2017-11-07 | $7.06 | $7.20 | $7.20 | $7.20 |
2017-11-08 | $7.20 | $7.55 | $7.55 | $7.55 |
2017-11-09 | $7.55 | $7.23 | $7.23 | $7.23 |
2017-11-10 | $7.23 | $6.66 | $6.66 | $6.66 |
2017-11-11 | $6.66 | $6.43 | $6.43 | $6.43 |
2017-11-12 | $6.43 | $5.96 | $5.96 | $5.96 |
2017-11-13 | $5.96 | $6.61 | $6.61 | $6.61 |
2017-11-14 | $6.61 | $6.69 | $6.69 | $6.69 |
2017-11-15 | $6.69 | $7.39 | $7.39 | $7.39 |
2017-11-16 | $7.39 | $7.96 | $7.96 | $7.96 |
2017-11-17 | $7.96 | $7.81 | $7.81 | $7.81 |
2017-11-18 | $7.81 | $7.89 | $7.89 | $7.89 |
2017-11-19 | $7.89 | $8.16 | $8.16 | $8.16 |
2017-11-20 | $8.16 | $8.36 | $8.36 | $8.36 |
2017-11-21 | $8.36 | $8.21 | $8.21 | $8.21 |
2017-11-22 | $8.21 | $8.35 | $8.35 | $8.35 |
2017-11-23 | $8.35 | $8.13 | $8.13 | $8.13 |
2017-11-24 | $8.13 | $8.32 | $8.32 | $8.32 |
2017-11-25 | $8.32 | $8.88 | $8.88 | $8.88 |
2017-11-26 | $8.88 | $9.45 | $9.45 | $9.45 |
2017-11-27 | $9.45 | $9.87 | $9.87 | $9.87 |
2017-11-28 | $9.87 | $10.04 | $10.04 | $10.04 |
2017-11-29 | $10.04 | $9.98 | $9.98 | $9.98 |
2017-11-30 | $9.99 | $10.09 | $10.09 | $10.09 |
2017-12-01 | $10.09 | $11.01 | $11.01 | $11.01 |
2017-12-02 | $11.01 | $11.07 | $11.07 | $11.07 |
2017-12-03 | $11.07 | $11.40 | $11.40 | $11.40 |
2017-12-04 | $11.40 | $11.79 | $11.79 | $11.79 |
2017-12-05 | $11.79 | $11.83 | $11.83 | $11.83 |
2017-12-06 | $11.83 | $13.94 | $13.94 | $13.94 |
2017-12-07 | $13.94 | $17.09 | $17.09 | $17.09 |
2017-12-08 | $17.10 | $16.27 | $16.27 | $16.27 |
2017-12-09 | $16.27 | $15.05 | $15.05 | $15.05 |
2017-12-10 | $15.05 | $15.27 | $15.27 | $15.27 |
2017-12-11 | $15.27 | $16.97 | $16.97 | $16.97 |
2017-12-12 | $16.97 | $17.32 | $17.32 | $17.32 |
2017-12-13 | $17.32 | $16.51 | $16.51 | $16.51 |
2017-12-14 | $16.51 | $16.70 | $16.70 | $16.70 |
2017-12-15 | $16.70 | $17.85 | $17.85 | $17.85 |
2017-12-16 | $17.84 | $19.62 | $19.62 | $19.62 |
2017-12-17 | $19.62 | $19.33 | $19.33 | $19.33 |
2017-12-18 | $19.33 | $19.24 | $19.24 | $19.24 |
2017-12-19 | $19.24 | $17.77 | $17.77 | $17.77 |
2017-12-20 | $17.77 | $16.69 | $16.69 | $16.69 |
2017-12-21 | $16.69 | $15.85 | $15.85 | $15.85 |
2017-12-22 | $15.85 | $13.86 | $13.86 | $13.86 |
2017-12-23 | $13.86 | $14.60 | $14.60 | $14.60 |
2017-12-24 | $14.60 | $13.98 | $13.98 | $13.98 |
2017-12-25 | $13.98 | $14.03 | $14.03 | $14.03 |
2017-12-26 | $14.02 | $15.98 | $15.98 | $15.98 |
2017-12-27 | $15.98 | $15.63 | $15.63 | $15.63 |
2017-12-28 | $15.63 | $14.60 | $14.60 | $14.60 |
2017-12-29 | $14.60 | $14.59 | $14.59 | $14.59 |
2017-12-30 | $14.59 | $12.71 | $12.71 | $12.71 |
2017-12-31 | $12.71 | $14.04 | $14.04 | $14.04 |
2018-01-01 | $14.04 | $13.63 | $13.63 | $13.63 |
2018-01-02 | $13.63 | $14.96 | $14.96 | $14.96 |
2018-01-03 | $14.96 | $15.37 | $15.37 | $15.37 |
2018-01-04 | $15.37 | $15.39 | $15.39 | $15.39 |
2018-01-05 | $15.39 | $17.19 | $17.19 | $17.19 |
2018-01-06 | $17.19 | $17.41 | $17.41 | $17.41 |
2018-01-07 | $17.41 | $16.46 | $16.46 | $16.46 |
2018-01-08 | $16.46 | $15.19 | $15.19 | $15.19 |
2018-01-09 | $15.19 | $14.67 | $14.67 | $14.67 |
2018-01-10 | $14.67 | $15.13 | $15.13 | $15.13 |
2018-01-11 | $15.13 | $13.49 | $13.49 | $13.49 |
2018-01-12 | $13.49 | $14.03 | $14.03 | $14.03 |
2018-01-13 | $14.03 | $14.44 | $14.44 | $14.44 |
2018-01-14 | $14.44 | $13.83 | $13.83 | $13.83 |
2018-01-15 | $13.83 | $13.82 | $13.82 | $13.82 |
2018-01-16 | $13.83 | $11.44 | $11.44 | $11.44 |
2018-01-17 | $11.44 | $11.32 | $11.32 | $11.32 |
2018-01-18 | $11.32 | $11.33 | $11.33 | $11.33 |
2018-01-19 | $11.33 | $11.68 | $11.68 | $11.68 |
2018-01-20 | $11.68 | $12.96 | $12.96 | $12.96 |
2018-01-21 | $12.96 | $11.71 | $11.71 | $11.71 |
2018-01-22 | $11.71 | $10.97 | $10.97 | $10.97 |
2018-01-23 | $10.97 | $11.01 | $11.01 | $11.01 |
2018-01-24 | $11.01 | $11.59 | $11.59 | $11.59 |
2018-01-25 | $11.59 | $11.33 | $11.33 | $11.33 |
2018-01-26 | $11.33 | $11.26 | $11.26 | $11.26 |
2018-01-27 | $11.26 | $11.62 | $11.62 | $11.62 |
2018-01-28 | $11.62 | $11.93 | $11.93 | $11.93 |
2018-01-29 | $11.93 | $11.39 | $11.39 | $11.39 |
2018-01-30 | $11.39 | $10.25 | $10.25 | $10.25 |
2018-01-31 | $10.25 | $10.37 | $10.37 | $10.37 |
2018-02-01 | $10.37 | $9.24 | $9.24 | $9.24 |
2018-02-02 | $9.24 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
2018-02-03 | $9.00 | $9.38 | $9.38 | $9.38 |
2018-02-04 | $9.38 | $8.33 | $8.33 | $8.33 |
2018-02-05 | $8.33 | $7.03 | $7.03 | $7.03 |
2018-02-06 | $7.03 | $7.81 | $7.81 | $7.81 |
2018-02-07 | $7.81 | $7.70 | $7.70 | $7.70 |
2018-02-08 | $7.70 | $8.38 | $8.38 | $8.38 |
2018-02-09 | $8.38 | $8.82 | $8.82 | $8.82 |
2018-02-10 | $8.82 | $8.69 | $8.69 | $8.69 |
2018-02-11 | $8.69 | $8.20 | $8.20 | $8.20 |
2018-02-12 | $8.20 | $9.04 | $9.04 | $9.04 |
2018-02-13 | $9.04 | $8.66 | $8.66 | $8.66 |
2018-02-14 | $8.66 | $9.62 | $9.62 | $9.62 |
2018-02-15 | $9.62 | $10.17 | $10.17 | $10.17 |
2018-02-16 | $10.17 | $10.33 | $10.33 | $10.33 |
2018-02-17 | $10.33 | $11.25 | $11.25 | $11.25 |
2018-02-18 | $11.25 | $10.56 | $10.56 | $10.56 |
2018-02-19 | $10.56 | $11.34 | $11.34 | $11.34 |
2018-02-20 | $11.34 | $11.41 | $11.41 | $11.41 |
2018-02-21 | $11.41 | $10.63 | $10.63 | $10.63 |
2018-02-22 | $10.63 | $9.99 | $9.99 | $9.99 |
2018-02-23 | $9.99 | $10.32 | $10.32 | $10.32 |
2018-02-24 | $10.32 | $9.84 | $9.84 | $9.84 |
2018-02-25 | $9.84 | $9.75 | $9.75 | $9.75 |
2018-02-26 | $9.75 | $10.47 | $10.47 | $10.47 |
2018-02-27 | $10.47 | $10.74 | $10.74 | $10.74 |
2018-02-28 | $10.74 | $10.48 | $10.48 | $10.48 |
2018-03-01 | $10.48 | $11.08 | $11.08 | $11.08 |
2018-03-02 | $11.08 | $11.20 | $11.20 | $11.20 |
2018-03-03 | $11.20 | $11.63 | $11.63 | $11.63 |
2018-03-04 | $11.63 | $11.67 | $11.67 | $11.67 |
2018-03-05 | $11.66 | $11.60 | $11.60 | $11.60 |
2018-03-06 | $11.60 | $10.89 | $10.89 | $10.89 |
2018-03-07 | $10.89 | $10.07 | $10.07 | $10.07 |
2018-03-08 | $10.07 | $9.45 | $9.45 | $9.45 |
2018-03-09 | $9.45 | $9.38 | $9.38 | $9.38 |
2018-03-10 | $9.38 | $8.92 | $8.92 | $8.92 |
2018-03-11 | $8.92 | $9.68 | $9.68 | $9.68 |
2018-03-12 | $9.68 | $9.27 | $9.27 | $9.27 |
2018-03-13 | $9.27 | $9.29 | $9.29 | $9.29 |
2018-03-14 | $9.29 | $8.33 | $8.33 | $8.33 |
2018-03-15 | $8.33 | $8.38 | $8.38 | $8.38 |
2018-03-16 | $8.38 | $8.40 | $8.40 | $8.40 |
2018-03-17 | $8.40 | $7.99 | $7.99 | $7.99 |
2018-03-18 | $7.99 | $8.33 | $8.33 | $8.33 |
2018-03-19 | $8.33 | $8.74 | $8.74 | $8.74 |
2018-03-20 | $8.74 | $9.05 | $9.05 | $9.05 |
2018-03-21 | $9.05 | $9.04 | $9.04 | $9.04 |
2018-03-22 | $9.04 | $8.85 | $8.85 | $8.85 |
2018-03-23 | $8.85 | $9.06 | $9.06 | $9.06 |
2018-03-24 | $9.06 | $8.67 | $8.67 | $8.67 |
2018-03-25 | $8.67 | $8.59 | $8.59 | $8.59 |
2018-03-26 | $8.59 | $8.27 | $8.27 | $8.27 |
2018-03-27 | $8.27 | $7.92 | $7.92 | $7.92 |
2018-03-28 | $7.92 | $8.07 | $8.07 | $8.07 |
2018-03-29 | $8.07 | $7.21 | $7.21 | $7.21 |
2018-03-30 | $7.21 | $6.95 | $6.95 | $6.95 |
2018-03-31 | $6.95 | $7.04 | $7.04 | $7.04 |
2018-04-01 | $7.04 | $6.93 | $6.93 | $6.93 |
2018-04-02 | $6.93 | $7.17 | $7.17 | $7.17 |
2018-04-03 | $7.17 | $7.54 | $7.54 | $7.54 |
2018-04-04 | $7.54 | $6.91 | $6.91 | $6.91 |
2018-04-05 | $6.91 | $6.89 | $6.89 | $6.89 |
2018-04-06 | $6.89 | $6.73 | $6.73 | $6.73 |
2018-04-07 | $6.73 | $7.01 | $7.01 | $7.01 |
2018-04-08 | $7.01 | $7.15 | $7.15 | $7.15 |
2018-04-09 | $7.15 | $6.89 | $6.89 | $6.89 |
2018-04-10 | $6.89 | $6.97 | $6.97 | $6.97 |
2018-04-11 | $6.97 | $7.08 | $7.08 | $7.08 |
2018-04-12 | $7.08 | $8.04 | $8.04 | $8.04 |
2018-04-13 | $8.04 | $8.01 | $8.01 | $8.01 |
2018-04-14 | $8.01 | $8.14 | $8.14 | $8.14 |
2018-04-15 | $8.14 | $8.49 | $8.49 | $8.49 |
2018-04-16 | $8.49 | $8.19 | $8.19 | $8.19 |
2018-04-17 | $8.19 | $8.03 | $8.03 | $8.03 |
2018-04-18 | $8.03 | $8.31 | $8.31 | $8.31 |
2018-04-19 | $8.31 | $8.42 | $8.42 | $8.42 |
2018-04-20 | $8.42 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
2018-04-21 | $9.00 | $9.06 | $9.06 | $9.06 |
2018-04-22 | $9.06 | $8.95 | $8.95 | $8.95 |
2018-04-23 | $8.95 | $9.09 | $9.09 | $9.09 |
2018-04-24 | $9.09 | $9.79 | $9.79 | $9.79 |
2018-04-25 | $9.79 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
2018-04-26 | $9.00 | $9.41 | $9.41 | $9.41 |
2018-04-27 | $9.42 | $9.06 | $9.06 | $9.06 |
2018-04-28 | $9.06 | $9.48 | $9.48 | $9.48 |
2018-04-29 | $9.48 | $9.54 | $9.54 | $9.54 |
2018-04-30 | $9.54 | $9.38 | $9.38 | $9.38 |
2018-05-01 | $9.38 | $9.20 | $9.20 | $9.20 |
2018-05-02 | $9.20 | $9.36 | $9.36 | $9.36 |
2018-05-03 | $9.36 | $9.88 | $9.88 | $9.88 |
2018-05-04 | $9.88 | $9.84 | $9.84 | $9.84 |
2018-05-05 | $9.84 | $9.98 | $9.98 | $9.98 |
2018-05-06 | $9.98 | $9.78 | $9.78 | $9.78 |
2018-05-07 | $9.78 | $9.51 | $9.51 | $9.51 |
2018-05-08 | $9.51 | $9.33 | $9.33 | $9.33 |
2018-05-09 | $9.33 | $9.45 | $9.45 | $9.45 |
2018-05-10 | $9.45 | $9.16 | $9.16 | $9.16 |
2018-05-11 | $9.16 | $8.54 | $8.54 | $8.54 |
2018-05-12 | $8.54 | $8.61 | $8.61 | $8.61 |
2018-05-13 | $8.61 | $8.83 | $8.83 | $8.83 |
2018-05-14 | $8.83 | $8.79 | $8.79 | $8.79 |
2018-05-15 | $8.79 | $8.60 | $8.60 | $8.60 |
2018-05-16 | $8.60 | $8.46 | $8.46 | $8.46 |
2018-05-17 | $8.46 | $8.18 | $8.18 | $8.18 |
2018-05-18 | $8.18 | $8.36 | $8.36 | $8.36 |
2018-05-19 | $8.36 | $8.37 | $8.37 | $8.37 |
2018-05-20 | $8.37 | $8.65 | $8.65 | $8.65 |
2018-05-21 | $8.65 | $8.54 | $8.54 | $8.54 |
2018-05-22 | $8.54 | $8.11 | $8.11 | $8.11 |
2018-05-23 | $8.11 | $7.61 | $7.61 | $7.61 |
2018-05-24 | $7.61 | $7.69 | $7.69 | $7.69 |
2018-05-25 | $7.69 | $7.58 | $7.58 | $7.58 |
2018-05-26 | $7.58 | $7.46 | $7.46 | $7.46 |
2018-05-27 | $7.46 | $7.47 | $7.47 | $7.47 |
2018-05-28 | $7.47 | $7.22 | $7.22 | $7.22 |
2018-05-29 | $7.22 | $7.58 | $7.58 | $7.58 |
2018-05-30 | $7.58 | $7.50 | $7.50 | $7.50 |
2018-05-31 | $7.50 | $7.61 | $7.61 | $7.61 |
2018-06-01 | $7.61 | $7.64 | $7.64 | $7.64 |
2018-06-02 | $7.64 | $7.75 | $7.75 | $7.75 |
2018-06-03 | $7.75 | $7.83 | $7.83 | $7.83 |
2018-06-04 | $7.83 | $7.61 | $7.61 | $7.61 |
2018-06-05 | $7.61 | $7.74 | $7.74 | $7.74 |
2018-06-06 | $7.74 | $7.77 | $7.77 | $7.77 |
2018-06-07 | $7.77 | $7.81 | $7.81 | $7.81 |
2018-06-08 | $7.81 | $7.73 | $7.73 | $7.73 |
2018-06-09 | $7.73 | $7.62 | $7.62 | $7.62 |
2018-06-10 | $7.62 | $6.87 | $6.87 | $6.87 |
2018-06-11 | $6.87 | $6.98 | $6.98 | $6.98 |
2018-06-12 | $6.98 | $6.65 | $6.65 | $6.65 |
2018-06-13 | $6.65 | $6.40 | $6.40 | $6.40 |
2018-06-14 | $6.40 | $6.74 | $6.74 | $6.74 |
2018-06-15 | $6.74 | $6.49 | $6.49 | $6.49 |
2018-06-16 | $6.49 | $6.59 | $6.59 | $6.59 |
2018-06-17 | $6.59 | $6.55 | $6.55 | $6.55 |
2018-06-18 | $6.55 | $6.81 | $6.81 | $6.81 |
2018-06-19 | $6.81 | $6.84 | $6.84 | $6.84 |
2018-06-20 | $6.84 | $6.86 | $6.86 | $6.86 |
2018-06-21 | $6.86 | $6.82 | $6.82 | $6.82 |
2018-06-22 | $6.82 | $6.14 | $6.14 | $6.14 |
2018-06-23 | $6.14 | $6.25 | $6.25 | $6.25 |
2018-06-24 | $6.25 | $6.24 | $6.24 | $6.24 |
2018-06-25 | $6.24 | $6.35 | $6.35 | $6.35 |
2018-06-26 | $6.35 | $6.17 | $6.17 | $6.17 |
2018-06-27 | $6.18 | $6.23 | $6.23 | $6.23 |
2018-06-28 | $6.23 | $5.95 | $5.95 | $5.95 |
2018-06-29 | $5.95 | $6.29 | $6.29 | $6.29 |
2018-06-30 | $6.29 | $6.48 | $6.48 | $6.48 |
2018-07-01 | $6.48 | $6.43 | $6.43 | $6.43 |
2018-07-02 | $6.43 | $6.71 | $6.71 | $6.71 |
2018-07-03 | $6.71 | $6.60 | $6.60 | $6.60 |
2018-07-04 | $6.60 | $6.68 | $6.68 | $6.68 |
2018-07-05 | $6.68 | $6.63 | $6.63 | $6.63 |
2018-07-06 | $6.63 | $6.69 | $6.69 | $6.69 |
2018-07-07 | $6.69 | $6.85 | $6.85 | $6.85 |
2018-07-08 | $6.85 | $6.80 | $6.80 | $6.80 |
2018-07-09 | $6.80 | $6.76 | $6.76 | $6.76 |
2018-07-10 | $6.76 | $6.40 | $6.40 | $6.40 |
2018-07-11 | $6.40 | $6.48 | $6.48 | $6.48 |
2018-07-12 | $6.48 | $6.34 | $6.34 | $6.34 |
2018-07-13 | $6.34 | $6.32 | $6.32 | $6.32 |
2018-07-14 | $6.32 | $6.36 | $6.36 | $6.36 |
2018-07-15 | $6.36 | $6.45 | $6.45 | $6.45 |
2018-07-16 | $6.45 | $6.84 | $6.84 | $6.84 |
2018-07-17 | $6.84 | $7.43 | $7.43 | $7.43 |
2018-07-18 | $7.43 | $7.49 | $7.49 | $7.49 |
2018-07-19 | $7.49 | $7.58 | $7.58 | $7.58 |
2018-07-20 | $7.58 | $7.44 | $7.44 | $7.44 |
