날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2016-12-19 | $1.34 | $1.07 | $39.49 | $1.07 |
2016-12-20 | $1.42 | $3.16 | $39.00 | $1.44 |
2016-12-21 | $2.53 | $2.53 | $2.62 | $2.53 |
2016-12-22 | $3.49 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
2016-12-23 | $2.62 | $2.80 | $2.80 | $2.80 |
2016-12-24 | $2.80 | $2.72 | $2.72 | $2.72 |
2016-12-25 | $2.72 | $2.72 | $2.72 | $2.72 |
2016-12-26 | $2.72 | $2.74 | $2.74 | $2.74 |
2016-12-27 | $2.74 | $2.83 | $2.83 | $2.83 |
2016-12-28 | $1.69 | $1.57 | $1.78 | $1.56 |
2016-12-29 | $1.57 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2016-12-30 | $1.56 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
2016-12-31 | $1.46 | $1.46 | $1.46 | $1.46 |
2017-01-01 | $1.46 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
2017-01-02 | $1.49 | $0.1514000 | $1.53 | $0.1514000 |
2017-01-03 | $0.1514000 | $0.1539000 | $0.1539000 | $0.1539000 |
2017-01-04 | $0.1539000 | $0.1691000 | $0.1691000 | $0.1691000 |
2017-01-05 | $1.70 | $0.1731000 | $1.48 | $0.1731000 |
2017-01-06 | $0.1731000 | $0.1551000 | $0.1551000 | $0.1551000 |
2017-01-07 | $0.1551000 | $0.1556000 | $0.1556000 | $0.1556000 |
2017-01-08 | $0.1556000 | $0.1577000 | $0.1577000 | $0.1577000 |
2017-01-09 | $0.1577000 | $0.1575000 | $0.1575000 | $0.1575000 |
2017-01-10 | $1.34 | $1.09 | $1.36 | $1.09 |
2017-01-11 | $1.72 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
2017-01-12 | $1.49 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
2017-01-13 | $1.54 | $1.57 | $1.57 | $1.57 |
2017-01-14 | $1.10 | $1.48 | $1.52 | $1.09 |
2017-01-15 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
2017-01-16 | $1.48 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
2017-01-17 | $1.49 | $1.62 | $1.62 | $1.62 |
2017-01-18 | $1.28 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
2017-01-19 | $1.46 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
2017-01-20 | $1.50 | $1.88 | $1.88 | $1.50 |
2017-01-21 | $1.34 | $1.38 | $1.38 | $1.38 |
2017-01-22 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 |
2017-01-23 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 |
2017-01-24 | $1.61 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2017-01-25 | $1.03 | $1.52 | $1.52 | $0.9508000 |
2017-01-26 | $1.52 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2017-01-27 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2017-01-28 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2017-01-29 | $1.01 | $1.54 | $1.54 | $1.00 |
2017-01-30 | $1.54 | $1.03 | $1.55 | $1.03 |
2017-01-31 | $1.55 | $1.02 | $1.62 | $1.02 |
2017-02-01 | $1.56 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
2017-02-02 | $1.58 | $1.62 | $1.62 | $1.62 |
2017-02-03 | $1.62 | $1.70 | $1.70 | $1.63 |
2017-02-04 | $1.11 | $0.9649000 | $1.14 | $0.9649000 |
2017-02-05 | $1.73 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2017-02-06 | $1.71 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
2017-02-07 | $0.9956000 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2017-02-08 | $1.02 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2017-02-09 | $1.03 | $0.9512000 | $0.9512000 | $0.9512000 |
2017-02-10 | $1.57 | $1.54 | $1.60 | $1.54 |
2017-02-11 | $1.53 | $1.55 | $1.55 | $1.52 |
2017-02-12 | $1.56 | $1.59 | $1.59 | $1.47 |
2017-02-13 | $1.55 | $1.55 | $1.57 | $1.49 |
2017-02-14 | $1.55 | $1.57 | $1.57 | $1.57 |
2017-02-15 | $1.53 | $1.55 | $1.61 | $1.52 |
2017-02-16 | $1.55 | $1.56 | $1.65 | $1.56 |
2017-02-17 | $1.56 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
2017-02-18 | $1.59 | $1.54 | $1.59 | $1.54 |
2017-02-19 | $1.54 | $1.55 | $1.55 | $1.54 |
2017-02-20 | $1.55 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
2017-02-21 | $1.59 | $1.65 | $1.65 | $1.65 |
2017-02-22 | $1.65 | $1.66 | $1.66 | $1.66 |
2017-02-23 | $1.66 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
2017-02-24 | $1.73 | $1.54 | $1.74 | $1.54 |
2017-02-25 | $1.54 | $1.53 | $1.53 | $1.50 |
2017-02-26 | $1.53 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2017-02-27 | $1.56 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
2017-02-28 | $1.58 | $1.31 | $1.58 | $1.31 |
2017-03-01 | $1.31 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
2017-03-02 | $1.35 | $1.52 | $1.52 | $1.38 |
2017-03-03 | $1.52 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
2017-03-04 | $1.55 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
2017-03-05 | $1.53 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
2017-03-06 | $1.54 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
2017-03-07 | $1.55 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
2017-03-08 | $1.49 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2017-03-09 | $1.39 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
2017-03-10 | $1.44 | $1.35 | $1.83 | $1.35 |
2017-03-11 | $1.35 | $1.22 | $1.43 | $1.22 |
2017-03-12 | $1.22 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2017-03-13 | $1.27 | $1.98 | $1.98 | $1.28 |
2017-03-14 | $1.98 | $1.99 | $1.99 | $1.99 |
2017-03-15 | $1.99 | $2.01 | $2.01 | $2.01 |
2017-03-16 | $2.01 | $1.88 | $1.88 | $1.88 |
2017-03-17 | $1.88 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
2017-03-18 | $1.72 | $1.51 | $1.55 | $1.51 |
2017-03-19 | $1.51 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
2017-03-20 | $1.59 | $1.62 | $1.62 | $1.62 |
2017-03-21 | $1.62 | $1.78 | $1.78 | $1.20 |
2017-03-22 | $1.78 | $1.67 | $1.67 | $1.23 |
2017-03-23 | $1.67 | $1.66 | $1.66 | $1.22 |
2017-03-24 | $1.66 | $1.17 | $1.50 | $1.10 |
2017-03-25 | $1.17 | $1.42 | $1.53 | $1.20 |
2017-03-26 | $1.42 | $1.28 | $32.28 | $1.28 |
2017-03-27 | $1.28 | $1.31 | $1.38 | $1.28 |
2017-03-28 | $1.31 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
2017-03-29 | $1.31 | $1.93 | $1.93 | $1.31 |
2017-03-30 | $1.93 | $2.08 | $2.08 | $1.92 |
2017-03-31 | $2.08 | $2.30 | $2.30 | $2.00 |
2017-04-01 | $2.30 | $2.01 | $2.31 | $2.01 |
2017-04-02 | $2.01 | $2.35 | $2.35 | $1.49 |
2017-04-03 | $2.35 | $2.46 | $2.46 | $2.46 |
2017-04-04 | $2.46 | $1.59 | $2.45 | $1.59 |
2017-04-05 | $1.59 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
2017-04-06 | $1.58 | $1.82 | $1.82 | $1.66 |
2017-04-07 | $1.82 | $1.82 | $1.82 | $1.82 |
2017-04-08 | $1.82 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
2017-04-09 | $1.80 | $1.52 | $1.84 | $1.52 |
2017-04-10 | $1.52 | $2.28 | $2.28 | $1.52 |
2017-04-11 | $2.28 | $2.31 | $2.31 | $2.31 |
2017-04-12 | $2.31 | $1.65 | $2.29 | $1.65 |
2017-04-13 | $1.65 | $2.22 | $2.22 | $1.60 |
2017-04-14 | $2.22 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
2017-04-15 | $2.22 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
2017-04-16 | $2.22 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
2017-04-17 | $2.22 | $1.50 | $2.26 | $1.50 |
2017-04-18 | $1.50 | $1.52 | $1.52 | $1.52 |
2017-04-19 | $1.52 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
2017-04-20 | $1.53 | $2.34 | $2.34 | $1.56 |
2017-04-21 | $2.34 | $2.36 | $2.36 | $2.36 |
2017-04-22 | $2.36 | $2.34 | $2.34 | $2.34 |
2017-04-23 | $2.34 | $2.36 | $2.36 | $2.36 |
2017-04-24 | $2.36 | $3.44 | $3.50 | $2.36 |
2017-04-25 | $3.44 | $1.61 | $3.48 | $1.61 |
2017-04-26 | $1.61 | $1.64 | $35.25 | $1.64 |
2017-04-27 | $1.64 | $1.85 | $1.85 | $1.70 |
2017-04-28 | $1.85 | $1.84 | $1.84 | $1.84 |
2017-04-29 | $1.84 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
2017-04-30 | $1.85 | $1.87 | $1.87 | $1.87 |
2017-05-01 | $1.87 | $1.96 | $1.96 | $1.96 |
2017-05-02 | $1.96 | $2.00 | $2.00 | $2.00 |
2017-05-03 | $2.00 | $2.06 | $2.06 | $2.06 |
2017-05-04 | $2.04 | $2.09 | $3.03 | $2.09 |
2017-05-05 | $2.09 | $2.08 | $2.08 | $2.08 |
2017-05-06 | $2.08 | $2.13 | $2.13 | $2.13 |
2017-05-07 | $2.13 | $2.14 | $2.14 | $2.14 |
2017-05-08 | $2.14 | $2.29 | $2.29 | $2.29 |
2017-05-09 | $2.29 | $2.34 | $2.34 | $2.34 |
2017-05-10 | $2.34 | $2.41 | $2.41 | $2.41 |
2017-05-11 | $2.41 | $2.15 | $3.41 | $2.15 |
2017-05-12 | $2.15 | $2.02 | $2.02 | $1.99 |
2017-05-13 | $2.02 | $2.12 | $2.12 | $2.12 |
2017-05-14 | $2.12 | $2.13 | $2.13 | $2.13 |
2017-05-15 | $2.13 | $2.05 | $2.05 | $2.05 |
2017-05-16 | $2.05 | $2.08 | $2.08 | $2.08 |
2017-05-17 | $2.08 | $2.13 | $2.16 | $2.13 |
2017-05-18 | $2.13 | $2.26 | $2.26 | $2.22 |
2017-05-19 | $2.26 | $2.35 | $2.35 | $0.1373000 |
2017-05-20 | $2.35 | $2.45 | $2.45 | $2.45 |
2017-05-21 | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.45 |
2017-05-22 | $2.45 | $2.55 | $2.55 | $2.55 |
2017-05-23 | $2.55 | $2.73 | $2.73 | $2.73 |
2017-05-24 | $2.73 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2017-05-25 | $2.93 | $2.77 | $2.77 | $2.77 |
2017-05-26 | $2.77 | $1.71 | $2.69 | $1.71 |
2017-05-27 | $1.71 | $1.83 | $1.91 | $1.57 |
2017-05-28 | $1.83 | $2.12 | $2.12 | $1.96 |
2017-05-29 | $2.12 | $2.03 | $2.34 | $2.03 |
2017-05-30 | $2.03 | $1.96 | $1.96 | $1.96 |
2017-05-31 | $1.96 | $2.06 | $2.53 | $2.06 |
2017-06-01 | $2.06 | $2.15 | $2.15 | $2.15 |
2017-06-02 | $2.15 | $2.23 | $2.23 | $2.23 |
2017-06-03 | $2.23 | $2.27 | $2.27 | $2.27 |
2017-06-04 | $2.27 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
2017-06-05 | $2.25 | $2.42 | $2.42 | $2.42 |
2017-06-06 | $2.42 | $3.45 | $3.45 | $2.56 |
2017-06-07 | $3.45 | $2.39 | $3.23 | $2.39 |
2017-06-08 | $2.39 | $2.49 | $2.80 | $2.49 |
2017-06-09 | $2.49 | $3.37 | $3.37 | $2.50 |
2017-06-10 | $3.37 | $3.48 | $3.48 | $3.48 |
2017-06-11 | $3.48 | $2.64 | $3.57 | $2.64 |
2017-06-12 | $2.64 | $3.19 | $3.19 | $2.36 |
2017-06-13 | $3.19 | $3.66 | $3.66 | $2.41 |
2017-06-14 | $3.66 | $2.44 | $7.40 | $2.44 |
2017-06-15 | $2.44 | $7.69 | $7.69 | $2.42 |
2017-06-16 | $7.69 | $7.97 | $7.97 | $7.90 |
2017-06-17 | $7.97 | $8.43 | $8.43 | $3.19 |
2017-06-18 | $8.43 | $3.58 | $8.06 | $3.56 |
2017-06-19 | $3.58 | $3.66 | $8.31 | $3.66 |
2017-06-20 | $3.66 | $3.86 | $8.74 | $3.86 |
2017-06-21 | $3.86 | $4.02 | $4.02 | $3.75 |
2017-06-22 | $4.02 | $3.95 | $4.08 | $3.95 |
2017-06-23 | $3.95 | $6.18 | $6.18 | $3.93 |
2017-06-24 | $6.18 | $3.68 | $6.40 | $3.68 |
2017-06-25 | $3.68 | $3.61 | $3.61 | $3.61 |
2017-06-26 | $3.61 | $4.65 | $4.65 | $3.47 |
2017-06-27 | $4.65 | $3.62 | $4.91 | $3.62 |
2017-06-28 | $3.62 | $3.61 | $3.61 | $3.61 |
2017-06-29 | $3.61 | $2.94 | $3.58 | $2.94 |
2017-06-30 | $2.94 | $2.48 | $2.85 | $2.48 |
2017-07-01 | $2.48 | $2.16 | $3.63 | $2.16 |
2017-07-02 | $2.16 | $2.43 | $5.87 | $0.3297000 |
2017-07-03 | $2.43 | $2.51 | $2.91 | $2.07 |
2017-07-04 | $2.51 | $2.30 | $2.76 | $2.18 |
2017-07-05 | $2.30 | $1.92 | $2.34 | $1.87 |
2017-07-06 | $1.92 | $1.96 | $2.06 | $1.81 |
2017-07-07 | $1.96 | $1.46 | $6.09 | $1.38 |
2017-07-08 | $1.46 | $1.35 | $1.64 | $1.29 |
2017-07-09 | $1.35 | $1.40 | $1.45 | $1.26 |
2017-07-10 | $1.40 | $0.9580000 | $1.32 | $0.9196000 |
2017-07-11 | $0.9580000 | $0.8535000 | $0.9639000 | $0.7621000 |
2017-07-12 | $0.8535000 | $0.9999000 | $1.05 | $0.8702000 |
2017-07-13 | $0.9999000 | $0.8887000 | $1.03 | $0.8838000 |
2017-07-14 | $0.8887000 | $0.8001000 | $0.8666000 | $0.7887000 |
2017-07-15 | $0.8001000 | $0.7075000 | $0.7221000 | $0.6788000 |
2017-07-16 | $0.7075000 | $0.6965000 | $0.7071000 | $0.6665000 |
2017-07-17 | $0.6965000 | $0.7857000 | $1.02 | $0.6834000 |
2017-07-18 | $0.7857000 | $0.8543000 | $0.8571000 | $0.7954000 |
2017-07-19 | $0.8543000 | $1.37 | $1.74 | $0.8181000 |
2017-07-20 | $1.37 | $1.13 | $1.72 | $1.09 |
2017-07-21 | $1.13 | $1.05 | $1.12 | $1.04 |
2017-07-22 | $1.05 | $1.05 | $1.12 | $1.02 |
2017-07-23 | $1.05 | $1.14 | $1.17 | $1.02 |
2017-07-24 | $1.14 | $1.16 | $1.19 | $1.09 |
2017-07-25 | $1.16 | $0.9762000 | $1.10 | $0.9308000 |
2017-07-26 | $0.9762000 | $0.9433000 | $0.9753000 | $0.9052000 |
2017-07-27 | $0.9433000 | $0.9866000 | $1.01 | $0.9642000 |
2017-07-28 | $0.9866000 | $0.9184000 | $1.03 | $0.8909000 |
2017-07-29 | $0.9184000 | $0.9212000 | $0.9267000 | $0.8354000 |
2017-07-30 | $0.9212000 | $0.9174000 | $1.00 | $0.8961000 |
2017-07-31 | $0.9174000 | $0.8849000 | $0.9621000 | $0.8748000 |
2017-08-01 | $0.8849000 | $0.8711000 | $0.9799000 | $0.8431000 |
2017-08-02 | $0.8711000 | $0.9217000 | $0.9682000 | $0.8597000 |
2017-08-03 | $0.9217000 | $0.8950000 | $0.9526000 | $0.8739000 |
2017-08-04 | $0.8950000 | $1.12 | $1.24 | $0.8992000 |
2017-08-05 | $1.12 | $1.27 | $1.36 | $1.08 |
2017-08-06 | $1.27 | $1.55 | $1.82 | $1.20 |
2017-08-07 | $1.55 | $1.51 | $1.82 | $1.49 |
2017-08-08 | $1.51 | $1.51 | $1.63 | $1.45 |
2017-08-09 | $1.51 | $1.52 | $1.65 | $1.47 |
2017-08-10 | $1.52 | $1.31 | $1.57 | $1.28 |
2017-08-11 | $1.31 | $2.44 | $2.48 | $1.34 |
2017-08-12 | $2.44 | $3.64 | $5.60 | $2.53 |
2017-08-13 | $3.64 | $3.75 | $4.43 | $3.02 |
2017-08-14 | $3.75 | $3.62 | $4.83 | $3.47 |
2017-08-15 | $3.62 | $2.85 | $3.70 | $2.59 |
2017-08-16 | $2.85 | $7.68 | $8.10 | $3.00 |
2017-08-17 | $7.68 | $12.41 | $19.10 | $6.73 |
2017-08-18 | $12.41 | $8.37 | $12.25 | $6.66 |
2017-08-19 | $8.37 | $11.82 | $13.91 | $8.46 |
2017-08-20 | $11.82 | $14.08 | $14.51 | $10.83 |
2017-08-21 | $14.08 | $12.66 | $13.87 | $11.03 |
2017-08-22 | $12.66 | $12.40 | $13.28 | $10.80 |
2017-08-23 | $12.40 | $10.35 | $14.48 | $9.53 |
2017-08-24 | $10.35 | $9.96 | $11.87 | $9.53 |
2017-08-25 | $9.96 | $10.17 | $11.25 | $8.78 |
2017-08-26 | $10.17 | $16.32 | $17.32 | $10.10 |
2017-08-27 | $16.32 | $15.38 | $17.30 | $14.78 |
2017-08-28 | $15.38 | $22.92 | $24.89 | $15.54 |
2017-08-29 | $22.92 | $21.13 | $28.66 | $17.03 |
2017-08-30 | $21.13 | $17.32 | $22.00 | $15.75 |
2017-08-31 | $17.32 | $12.34 | $19.93 | $10.61 |
2017-09-01 | $12.34 | $11.40 | $14.03 | $10.44 |
2017-09-02 | $11.40 | $9.22 | $11.11 | $8.64 |
2017-09-03 | $9.22 | $12.75 | $13.23 | $9.00 |
2017-09-04 | $12.75 | $9.70 | $11.83 | $8.43 |
2017-09-05 | $9.70 | $9.81 | $10.44 | $8.88 |
2017-09-06 | $9.81 | $9.75 | $10.94 | $9.52 |
2017-09-07 | $9.75 | $10.38 | $10.64 | $9.28 |
2017-09-08 | $10.38 | $9.64 | $11.20 | $8.87 |
2017-09-09 | $9.64 | $9.39 | $9.82 | $9.25 |
2017-09-10 | $9.39 | $9.02 | $9.23 | $8.56 |
2017-09-11 | $9.02 | $8.71 | $9.41 | $8.65 |
2017-09-12 | $8.71 | $8.54 | $8.90 | $8.28 |
2017-09-13 | $8.54 | $7.52 | $8.00 | $6.78 |
2017-09-14 | $7.52 | $5.71 | $6.80 | $5.51 |
2017-09-15 | $5.71 | $7.47 | $7.78 | $5.63 |
2017-09-16 | $7.47 | $7.29 | $7.69 | $6.61 |
2017-09-17 | $7.29 | $7.01 | $7.27 | $6.82 |
2017-09-18 | $7.01 | $8.66 | $9.02 | $7.64 |
2017-09-19 | $8.66 | $9.15 | $10.05 | $8.24 |
2017-09-20 | $9.15 | $8.40 | $9.23 | $8.35 |
2017-09-21 | $8.40 | $7.28 | $7.83 | $6.76 |
2017-09-22 | $7.28 | $7.30 | $7.56 | $6.87 |
2017-09-23 | $7.30 | $7.99 | $8.30 | $7.66 |
2017-09-24 | $7.99 | $7.79 | $7.99 | $7.69 |
2017-09-25 | $7.79 | $8.61 | $8.61 | $8.29 |
2017-09-26 | $8.61 | $8.97 | $9.30 | $8.41 |
2017-09-27 | $8.97 | $10.05 | $10.53 | $9.36 |
2017-09-28 | $10.05 | $9.57 | $11.33 | $8.99 |
2017-09-29 | $9.57 | $7.93 | $9.56 | $7.30 |
2017-09-30 | $7.93 | $8.62 | $8.87 | $8.12 |
2017-10-01 | $8.62 | $8.11 | $8.73 | $7.91 |
2017-10-02 | $8.11 | $7.55 | $8.26 | $6.95 |
2017-10-03 | $7.55 | $7.40 | $7.75 | $7.11 |
2017-10-04 | $7.40 | $7.29 | $7.49 | $7.15 |
2017-10-05 | $7.29 | $7.17 | $7.63 | $7.14 |
2017-10-06 | $7.17 | $7.19 | $7.40 | $6.79 |
2017-10-07 | $7.19 | $7.46 | $7.85 | $7.27 |
2017-10-08 | $7.46 | $6.79 | $7.82 | $6.72 |
2017-10-09 | $6.79 | $8.18 | $9.72 | $6.93 |
2017-10-10 | $8.18 | $8.08 | $8.24 | $7.43 |
2017-10-11 | $8.08 | $8.03 | $8.47 | $7.91 |
2017-10-12 | $8.03 | $7.34 | $9.33 | $7.30 |
2017-10-13 | $7.34 | $7.23 | $7.86 | $6.30 |
2017-10-14 | $7.23 | $7.43 | $8.15 | $7.33 |
2017-10-15 | $7.43 | $7.53 | $7.79 | $7.03 |
2017-10-16 | $7.51 | $9.53 | $10.29 | $7.39 |
2017-10-17 | $9.53 | $9.24 | $9.55 | $8.28 |
2017-10-18 | $9.20 | $8.29 | $9.26 | $6.96 |
2017-10-19 | $8.29 | $7.67 | $8.54 | $7.62 |
2017-10-20 | $7.67 | $7.61 | $8.53 | $7.23 |
2017-10-21 | $7.61 | $7.79 | $8.00 | $7.22 |
2017-10-22 | $7.80 | $8.53 | $8.75 | $7.77 |
2017-10-23 | $8.54 | $7.79 | $8.58 | $7.69 |
2017-10-24 | $7.88 | $8.14 | $8.87 | $7.18 |
2017-10-25 | $8.14 | $7.88 | $8.69 | $7.88 |
2017-10-26 | $7.88 | $7.89 | $8.48 | $7.39 |
2017-10-27 | $7.89 | $7.52 | $7.86 | $7.34 |
2017-10-28 | $7.52 | $8.12 | $8.45 | $7.33 |
2017-10-29 | $8.12 | $8.70 | $10.46 | $8.45 |
2017-10-30 | $8.70 | $8.83 | $9.59 | $8.64 |
2017-10-31 | $8.91 | $6.72 | $13.43 | $6.46 |
2017-11-01 | $6.71 | $5.75 | $7.80 | $5.69 |
2017-11-02 | $5.75 | $5.68 | $7.42 | $4.18 |
2017-11-03 | $5.68 | $6.10 | $7.06 | $5.38 |
2017-11-04 | $6.08 | $5.80 | $6.45 | $5.70 |
2017-11-05 | $5.79 | $5.68 | $5.84 | $5.35 |
2017-11-06 | $5.66 | $5.96 | $6.06 | $5.27 |
2017-11-07 | $5.97 | $5.68 | $6.14 | $5.62 |
2017-11-08 | $5.68 | $6.09 | $6.28 | $5.26 |
2017-11-09 | $6.09 | $7.37 | $7.46 | $5.75 |
2017-11-10 | $7.34 | $5.87 | $6.86 | $5.49 |
2017-11-11 | $5.87 | $5.85 | $6.02 | $5.52 |
2017-11-12 | $5.85 | $4.97 | $5.52 | $4.71 |
2017-11-13 | $4.98 | $6.44 | $6.99 | $5.53 |
2017-11-14 | $6.39 | $6.16 | $6.93 | $5.95 |
2017-11-15 | $6.16 | $6.11 | $6.88 | $5.84 |
2017-11-16 | $6.11 | $5.52 | $6.81 | $5.52 |
2017-11-17 | $5.51 | $5.25 | $5.68 | $5.08 |
2017-11-18 | $5.22 | $5.69 | $5.82 | $5.26 |
2017-11-19 | $5.69 | $5.57 | $5.98 | $5.33 |
2017-11-20 | $5.56 | $5.56 | $5.81 | $5.47 |
2017-11-21 | $5.56 | $5.32 | $5.62 | $5.11 |
2017-11-22 | $5.32 | $5.36 | $5.51 | $5.29 |
2017-11-23 | $5.37 | $5.68 | $6.12 | $5.20 |
2017-11-24 | $5.68 | $5.77 | $6.04 | $5.30 |
2017-11-25 | $5.77 | $6.23 | $6.46 | $6.01 |
2017-11-26 | $6.23 | $6.24 | $6.64 | $6.16 |
2017-11-27 | $6.24 | $6.94 | $7.21 | $6.37 |
2017-11-28 | $6.94 | $6.86 | $7.43 | $6.75 |
2017-11-29 | $6.86 | $5.61 | $6.90 | $5.60 |
2017-11-30 | $5.61 | $5.72 | $6.06 | $5.40 |
2017-12-01 | $5.72 | $6.26 | $6.46 | $6.06 |
2017-12-02 | $6.26 | $6.13 | $6.47 | $6.05 |
2017-12-03 | $6.13 | $6.73 | $7.17 | $6.28 |
2017-12-04 | $6.71 | $12.98 | $13.22 | $6.92 |
2017-12-05 | $13.03 | $13.58 | $18.83 | $10.99 |
2017-12-06 | $13.58 | $11.02 | $16.06 | $10.40 |
2017-12-07 | $11.02 | $10.07 | $15.35 | $10.00 |
2017-12-08 | $10.02 | $11.68 | $13.10 | $9.30 |
2017-12-09 | $11.68 | $12.24 | $14.96 | $10.68 |
2017-12-10 | $12.24 | $13.42 | $13.88 | $11.07 |
2017-12-11 | $13.42 | $15.20 | $18.19 | $14.33 |
2017-12-12 | $15.24 | $17.89 | $18.91 | $15.04 |
2017-12-13 | $17.89 | $18.53 | $19.56 | $16.23 |
2017-12-14 | $18.52 | $16.19 | $21.21 | $13.77 |
2017-12-15 | $16.18 | $14.67 | $17.33 | $13.45 |
2017-12-16 | $14.66 | $15.23 | $18.16 | $14.43 |
2017-12-17 | $15.24 | $15.95 | $16.71 | $14.19 |
2017-12-18 | $15.95 | $17.63 | $18.48 | $15.62 |
2017-12-19 | $17.61 | $16.47 | $18.52 | $15.61 |
2017-12-20 | $16.42 | $17.35 | $17.76 | $13.64 |
2017-12-21 | $17.35 | $17.96 | $18.51 | $15.45 |
2017-12-22 | $17.98 | $13.34 | $15.74 | $12.07 |
2017-12-23 | $13.33 | $16.73 | $19.84 | $14.01 |
2017-12-24 | $16.73 | $17.71 | $19.31 | $15.10 |
2017-12-25 | $17.75 | $19.24 | $20.56 | $17.13 |
2017-12-26 | $19.24 | $17.24 | $21.96 | $15.76 |
2017-12-27 | $17.27 | $16.77 | $17.45 | $15.57 |
2017-12-28 | $16.77 | $15.74 | $15.95 | $14.07 |
2017-12-29 | $15.72 | $16.38 | $17.18 | $15.27 |
2017-12-30 | $16.38 | $14.19 | $14.46 | $13.51 |
2017-12-31 | $14.19 | $15.24 | $16.34 | $15.17 |
2018-01-01 | $15.21 | $14.82 | $15.60 | $14.70 |
2018-01-02 | $14.82 | $16.52 | $18.69 | $16.10 |
2018-01-03 | $16.52 | $16.40 | $17.48 | $15.16 |
2018-01-04 | $16.41 | $16.08 | $17.21 | $15.44 |
2018-01-05 | $16.11 | $16.42 | $22.02 | $15.60 |
2018-01-06 | $16.42 | $16.19 | $18.12 | $15.69 |
2018-01-07 | $16.21 | $20.03 | $20.06 | $15.32 |
2018-01-08 | $19.88 | $18.05 | $18.51 | $16.32 |
2018-01-09 | $18.03 | $16.61 | $18.22 | $16.44 |
2018-01-10 | $16.61 | $17.14 | $17.59 | $16.20 |
2018-01-11 | $17.13 | $14.87 | $15.49 | $13.93 |
2018-01-12 | $14.84 | $15.99 | $16.25 | $15.36 |
2018-01-13 | $15.99 | $18.56 | $18.59 | $16.01 |
2018-01-14 | $18.55 | $17.40 | $18.86 | $15.71 |
2018-01-15 | $17.38 | $16.73 | $18.09 | $15.31 |
2018-01-16 | $16.68 | $11.76 | $14.36 | $10.94 |
2018-01-17 | $11.76 | $11.46 | $11.99 | $9.98 |
2018-01-18 | $11.46 | $11.28 | $12.74 | $10.39 |
2018-01-19 | $11.28 | $12.01 | $12.32 | $11.42 |
2018-01-20 | $12.01 | $12.95 | $13.33 | $12.69 |
2018-01-21 | $12.91 | $13.25 | $14.03 | $11.57 |
2018-01-22 | $13.27 | $11.38 | $12.93 | $11.06 |
2018-01-23 | $11.38 | $11.63 | $12.03 | $11.08 |
2018-01-24 | $11.62 | $12.03 | $12.46 | $11.69 |
2018-01-25 | $12.03 | $12.38 | $12.45 | $11.62 |
2018-01-26 | $12.38 | $11.86 | $12.54 | $11.56 |
2018-01-27 | $11.86 | $12.98 | $13.30 | $12.14 |
2018-01-28 | $12.98 | $12.87 | $13.53 | $12.69 |
2018-01-29 | $12.89 | $11.92 | $12.38 | $11.81 |
2018-01-30 | $11.92 | $10.58 | $10.88 | $10.45 |
2018-01-31 | $10.59 | $10.56 | $10.82 | $10.46 |
2018-02-01 | $10.56 | $9.96 | $10.51 | $9.40 |
2018-02-02 | $9.96 | $9.12 | $9.77 | $8.98 |
2018-02-03 | $9.12 | $9.83 | $9.95 | $9.41 |
2018-02-04 | $9.83 | $8.49 | $8.83 | $8.31 |
2018-02-05 | $8.49 | $6.27 | $7.19 | $6.09 |
2018-02-06 | $6.27 | $6.71 | $7.22 | $5.98 |
